Lånebehov og låneprogrammer
Selskaberne opererer med en låneramme, der afspejler finansafdelingens forventning til det kommende års lånebehov, herunder en politik om at have likviditet til mindst 6 måneders forbrug. Lånerammerne fremgår af nedenstående:
| Låneramme 2012 | Restramme | |
|---|---|---|
| Øresundsbro Konsortiet | DKK 3.000 mio. | DKK 3.000 mio. |
| A/S Storebælt | DKK 1.500 mio. | DKK.1.500 mio. |
| A/S Øresund | DKK 2.250 mio. | DKK 2.250 mio. |
| Udviklingsselskabet By og Havn I/S | DKK 3.000 mio. | DKK 3.000 mio. |
| Metroselskabet I/S | DKK 4.000 mio. | DKK 4.000 mio. |
Låneprogrammer
Åbn biblioteket






