Resultater
Øresundsbro Konsortiet opnåede i 2010 et positivt resultat før værdiregulering på 194 mio. DKK. Det er en forbedring på 121 mio. DKK sammenlignet med 2009. Og et positivt resultat for andet år i træk. Forklaringen er frem for alt højere trafikindtægter og lavere renteudgifter. Læs seneste meddelelse
| Mio. DKK | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter vej | 820 | 934 | 981 | 979 | 1.045 |
| Indtægter jernbane | 421 | 429 | 441 | 449 | 458 |
| Øvrige indtægter | 10 | 16 | 19 | 17 | 18 |
| Indtægter i alt | 1.251 | 1.379 | 1.441 | 1.445 | 1.521 |
| Driftsomkostninger | 281 | 304 | 285 | 267 | 283 |
| Afskrivninger | 324 | 337 | 341 | 344 | 304 |
| Resultat af primær drift | 646 | 738 | 815 | 834 | 933 |
| Finansielle poster | 759 | 827 | 876 | 761 | 739 |
| Resultat før værdiregulering | -113 | -89 | -61 | 73 | 194 |
| Værdiregulering, valutakurseffekt netto | 5 | 127 | 69 | 30 | -50 |
| Værdiregulering, dagsværdieffekt netto | 677 | 480 | -1.018 | -427 | -207 |
| Årets resultat | 569 | 518 | -1.010 | -324 | -63 |






